Описание
Ремонт отопительного оборудования
Наша компания является сервисным центром по ведущим брендам котельного оборудования и профессионально проводит ремонт котлов Vaillant, Protherm, Bosh, Baxi, Ariston, De Dietrich, Fondital, Ferroli, Wolf, Mora TOP, Ладогаз, Нева
Если Вашему котлу необходим ремонт, чистка или сервисное обслуживание, – мы к Вашим услугам!
Мы производим ремонт котлов в СПб и Ленинградской области.
Заказав в нашей компании ремонт газового котла, Вы получаете гарантию и уверенность в надежном решении проблемы с Вашим газовым оборудованием.
Стоимость ремонта и обслуживания котлов:
| № | Наименование работ | Стоимость работ |
| 1 | Стоимость выезда мастера (СПб – 550 руб.; от КАД: до 30км -1 100 руб.; от 30 до 70 км – 2 000 руб.; от 70 до 100 км – 4 000 руб.; от 100 до 130 км – 6 000 руб.; свыше 130 км – договорная | от 500 руб. |
| 2 | Консультация, диагностика газового котла | 1 100 руб. |
| 3 | Консультация, диагностика дизельного котла | 1 900 руб. |
| 4 | Разовое техническое обслуживание накопительного газового бойлера | 2 700 руб. |
| 5 | Разовое техническое обслуживание настенного газового котла | 3 200 руб. |
| 6 | Разовое техническое обслуживание напольного газового котла до 60 кВт | 5 000 руб. |
| 7 | Разовое техническое обслуживание настенного конденсационного котла | 5 000 руб. |
| 8 | Разовое техническое обслуживание напольного конденсационного котла | 7 500 руб. |
| 9 | Разовое техническое обслуживание напольного газового котла до 100 кВт | 7 500 руб. |
| 10 | Разовое техническое обслуживание напольного ж/т котла до 60 кВт | 8 200 руб. |
| 11 | Разовое техническое обслуживание напольного ж/т котла до 100 кВт | 11 000 руб. |
| 12 | Разовое техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева | 2 400 руб. |
| 13 | Перевод котла на сжиженный газ | 3 000 руб. |
| 14 | Перевод 2-ух контурного котла в одно-контурный котел | 4 000 руб. |
| 15 | Устранение протечки газа на существующих соединениях | 500 руб. |
| 16 | Замена 3-х ходового клапана (без слива воды из системы) | 2 700 руб. |
| 17 | Замена электронной платы котла, ручек управления | 2 200 руб. |
| 18 | Замена основного теплообменника настенного котла | 2 200 руб. |
| 19 | Замена вторичного теплообменника котла, аквасенсора | 2 500 руб. |
| 20 | Замена вентилятора котла, газовой арматуры, термостата | 3 400 руб. |
| 21 | Замена вентилятора конденсационного котла | 4 500 руб. |
| 22 | Замена ТЭНа электро котла(без слива воды из системы) | 2 200 руб. |
| 23 | Замена циркуляционного насоса котла | 2 200 руб. |
| 24 | Замена микровыключателя 3-х ходового клапана и др. электро частей котла | 1 100 руб. |
| 25 | Замена расширительного бака (без демонтажа котла) | 2 200 руб. |
| 26 | Демонтаж настенного котла | 2 000 руб. |
| 27 | Замена сбросного клапана котла, манометра и др. гидрокомпонентов (без слива воды из системы) | 1 100 руб. |
| 28 | Настройка автоматики управления котла | 3 300 руб. |
| 29 | Слив воды из системы, заполнение системы | 950 руб. |
| 30 | Дополнительные работы не вошедшие в основной перечень (час.) | 950 руб. |
